Freitag , November 22 2024
Home / News / BMW International Open 2013: Rahmenprogramm und Startzeiten

BMW International Open 2013: Rahmenprogramm und Startzeiten

Programm der BMW International Open 2013

GC Eichenried, Münchner Straße 57, 85452 Eichenried

Dienstag, 18. Juni 17 Uhr – Opening Show Event im Englischen Garten sowie Pro-AM Draw Party  mit Open End im Seehaus 

Mittwoch, 19. Juni 7.30 Uhr – Pro-Am Turnier  letzte Proberunde für die Golfprofis – Start der Flights von Tee 1 und Tee 10 ab 7.30 Uhr,  Start der letzten Flights ab cirka 14 Uhr.  Ab 19.30 Uhr Empfang im Fairway Club und im Anschluss das Pro-Am Dinner.

Donnerstag, 20. Juni ab 7.30 Uhr  1. Runde des Turniers  – Start der ersten Dreier-Flights von Tee 1/10. – ab 9 Uhr erfolgt die Öffnung des Fairway Clubs.

Freitag, 21. Juni ab 7.30 Uhr Start 2. Runde, Wer schafft den Cut?! Eintreffen der letzten Spieler cirka 18.55 Uhr. Ab 20 Uhr Players Party im Rilano No. 6 in München.

Samstag, 22. Juni ab 8 Uhr Start 3. Runde und Public Area Party mit kostenlosen Shuttle-Bussen zur Geburtstagsfeier des Turniers. Ab 8.15 Uhr Start der 1. Zweier Flights von Tee 1. Der Fairway Club eröffnet um 9 Uhr. Die Schliessung der Vip Lounge erfolgtum 20 Uhr.   Ab cirka 17 Uhr steigt in der Public Area die Jubiläums Party der BMW Int. Open.

Sonntag, 23. Juni 8 Uhr – Finalrunde: Wer entscheidet die BMW international Open für sich? 12.45 Uhr Start der letzten Zweier Flights von Tee 1. ab 16.45 Uhr eintreffen der letzten Spieler am Grün 18.  Die Siegerehrung der BMW International Open 2013 erfolgt gegen 17 Uhr.  cirka 17.30 Uhr die BMW Internationale Pressekonferenz.  Ab 20 Uhr die BMW International Open Staff Party im Fairway Club.

BMW Fahrzeug- und Themenausstellung BMW Open 2013: 

Vorteile für BMWKunden finden sie hier.

BMW Closed Room:  X5 und 4er Gran Coupe

Auf dem BMW Xdrive Parcours sind Fahrten mit X1, X3, X6 M möglich.  In der BMW Fahrzeugausstellung werden die wichtigsten BMW Modelle der aktuellen BMW Produktpalette vorgestellt.

Eintrittskarten für den GC Eichenried:

Events von 18. – 21. Juni freier Eintritt

Tageswahlkarte für 22. oder 23. Juni für 35 €

Dauerkarte für 22. und 23. Juni für 50 €

Fairway Club-Karte ab 225 €, gewährt Zugang zum Fairway Club (VIP-Bereich) und vielen anderen Boni.

Highlights Spielerfeld BMW Open: 

Martin Kaymer – Rookie of the Year 2007 und Sieger BMW Open 2008 sowie BMW Golfsport Botschafter

Dustin Johnson – Sieger BMW Championship USA 2010

Ernie Els – Sieger the Ocean Championship 2012 und Sieger der BMW Asian Open 2005

Miguel Angel Jimenez – Sieger BMW Championship 2008, Sieger BMW International Open 2004 und Sieger BMW Asian Open 2004

Matteo Manassero – Sieger BMW PGA Championship 2013

Max Kieffer – BMW Golfsport Botschafter

1. Runde (Donnerstag, 20. Juni 2013)
Flight Zeit Tee Spieler Land
1 07:30 1 Mikael LUNDBERG SWE
1 07:30 1 Constantin SCHWIERZ GER
1 07:30 1 Christian CÉVAËR FRA
14 07:30 10 Callum MACAULAY SCO
14 07:30 10 Dominic FOOS (AM) GER
14 07:30 10 Sebastian HEISELE GER
2 07:40 1 James MORRISON ENG
2 07:40 1 David DRYSDALE SCO
2 07:40 1 Gary BOYD ENG
15 07:40 10 Grégory BOURDY FRA
15 07:40 10 Peter UIHLEIN USA
15 07:40 10 Jaco VAN ZYL RSA
3 07:50 1 Matthew NIXON ENG
3 07:50 1 Bernd RITTHAMMER GER
3 07:50 1 Graeme STORM ENG
16 07:50 10 Tommy FLEETWOOD ENG
16 07:50 10 Christoph GÜNTHER GER
16 07:50 10 Alejandro CAÑIZARES ESP
4 08:00 1 Moritz LAMPERT GER
4 08:00 1 Carlos DEL MORAL ESP
4 08:00 1 Alexander LEVY FRA
17 08:00 10 Jbe KRUGER RSA
17 08:00 10 Tom LEWIS ENG
17 08:00 10 Thomas LEVET FRA
5 08:10 1 Pontus WIDEGREN SWE
5 08:10 1 Estanislao GOYA ARG
5 08:10 1 Richard BLAND ENG
18 08:10 10 Thomas BJÖRN DEN
18 08:10 10 Thongchai JAIDEE THA
18 08:10 10 Ross FISHER ENG
6 08:20 1 Matthew BALDWIN ENG
6 08:20 1 Anthony SNOBECK FRA
6 08:20 1 David HOWELL ENG
19 08:20 10 Miguel Angel JIMÉNEZ ESP
19 08:20 10 Paul CASEY ENG
19 08:20 10 Maximilian KIEFFER GER
7 08:30 1 Joel SJÖHOLM SWE
7 08:30 1 John PARRY ENG
7 08:30 1 Mikko KORHONEN FIN
20 08:30 10 Ernie ELS RSA
20 08:30 10 Marcel SIEM GER
20 08:30 10 Matteo MANASSERO ITA
8 08:40 1 Eduardo DE LA RIVA ESP
8 08:40 1 José Manuel LARA ESP
8 08:40 1 Hennie OTTO RSA
21 08:40 10 David LYNN ENG
21 08:40 10 Pablo LARRAZÁBAL ESP
21 08:40 10 Alex NOREN SWE
9 08:50 1 HUANG Wen-yi CHN
9 08:50 1 Richard GREEN AUS
9 08:50 1 Björn ÅKESSON SWE
22 08:50 10 Peter LAWRIE IRL
22 08:50 10 Anders HANSEN DEN
22 08:50 10 Scott JAMIESON SCO
10 09:00 1 Chris LLOYD ENG
10 09:00 1 Justin WALTERS RSA
10 09:00 1 Julien QUESNE FRA
23 09:00 10 Peter WHITEFORD SCO
23 09:00 10 Ricardo SANTOS POR
23 09:00 10 Brandon STONE RSA
11 09:10 1 Niclas FASTH SWE
11 09:10 1 Joakim LAGERGREN SWE
11 09:10 1 Paul WARING ENG
24 09:10 10 Dawie VAN DER WALT RSA
24 09:10 10 Matteo DELPODIO ITA
24 09:10 10 Alexandre KALEKA FRA
12 09:20 1 Ignacio GARRIDO ESP
12 09:20 1 Andrew MARSHALL ENG
12 09:20 1 Gary ORR SCO
25 09:20 10 Nicolas MEITINGER GER
25 09:20 10 Lasse JENSEN DEN
25 09:20 10 Simon WAKEFIELD ENG
13 09:30 1 JB HANSEN DEN
13 09:30 1 Oscar FLOREN SWE
13 09:30 1 Mark TULLO CHI
26 09:30 10 James KINGSTON RSA
26 09:30 10 Richard MCEVOY ENG
26 09:30 10 Andreas HARTØ DEN
27 12:30 1 David HIGGINS IRL
27 12:30 1 Sam LITTLE ENG
27 12:30 1 Keith HORNE RSA
40 12:30 10 Scott ARNOLD AUS
40 12:30 10 Jamie ELSON ENG
40 12:30 10 Dennis KÜPPER GER
28 12:40 1 Espen KOFSTAD NOR
28 12:40 1 Tjaart VAN DER WALT RSA
28 12:40 1 Felipe AGUILAR CHI
41 12:40 10 Shiv KAPUR IND
41 12:40 10 Fabrizio ZANOTTI PAR
41 12:40 10 Markus BRIER AUT
29 12:50 1 Robert ROCK ENG
29 12:50 1 Jeev Milkha SINGH IND
29 12:50 1 Søren KJELDSEN DEN
42 12:50 10 Robert COLES ENG
42 12:50 10 Rhys DAVIES WAL
42 12:50 10 Johan EDFORS SWE
30 13:00 1 Romain WATTEL FRA
30 13:00 1 Colin MONTGOMERIE SCO
30 13:00 1 Shane LOWRY IRL
43 13:00 10 Oliver FISHER ENG
43 13:00 10 Marc WARREN SCO
43 13:00 10 Alessandro TADINI ITA
31 13:10 1 Danny WILLETT ENG
31 13:10 1 Joost LUITEN NED
31 13:10 1 Alex CEJKA GER
44 13:10 10 Chris PAISLEY ENG
44 13:10 10 Gary STAL FRA
44 13:10 10 Phillip PRICE WAL
32 13:20 1 Martin KAYMER GER
32 13:20 1 Dustin JOHNSON USA
32 13:20 1 Henrik STENSON SWE
45 13:20 10 Daniel GAUNT AUS
45 13:20 10 Andy SULLIVAN ENG
45 13:20 10 Morten Ørum MADSEN DEN
33 13:30 1 Sergio GARCIA ESP
33 13:30 1 Thorbjørn OLESEN DEN
33 13:30 1 Rafa CABRERA-BELLO ESP
46 13:30 10 Darren FICHARDT RSA
46 13:30 10 Magnus A CARLSSON SWE
46 13:30 10 Chris DOAK SCO
34 13:40 1 Brett RUMFORD AUS
34 13:40 1 Thomas AIKEN RSA
34 13:40 1 Alvaro QUIROS ESP
47 13:40 10 Maarten LAFEBER NED
47 13:40 10 Daniel BROOKS ENG
47 13:40 10 Gary LOCKERBIE ENG
35 13:50 1 José María OLAZÁBAL ESP
35 13:50 1 Bernd WIESBERGER AUT
35 13:50 1 Raphaël JACQUELIN FRA
48 13:50 10 Lee SLATTERY ENG
48 13:50 10 Peter EROFEJEFF FIN
48 13:50 10 Michael JONZON SWE
36 14:00 1 Simon DYSON ENG
36 14:00 1 Emiliano GRILLO ARG
36 14:00 1 Grégory HAVRET FRA
49 14:00 10 Marco CRESPI ITA
49 14:00 10 Soren HANSEN DEN
49 14:00 10 Kristoffer BROBERG SWE
37 14:10 1 Victor DUBUISSON FRA
37 14:10 1 Mark FOSTER ENG
37 14:10 1 Robert-Jan DERKSEN NED
50 14:10 10 Matthew SOUTHGATE ENG
50 14:10 10 Lorenzo GAGLI ITA
50 14:10 10 Richard FINCH ENG
38 14:20 1 Scott HENRY SCO
38 14:20 1 Andrew DODT AUS
38 14:20 1 Seve BENSON ENG
51 14:20 10 Martin WIEGELE AUT
51 14:20 10 David HORSEY ENG
51 14:20 10 Florian FRITSCH GER
39 14:30 1 Jorge CAMPILLO ESP
39 14:30 1 Gareth MAYBIN NIR
39 14:30 1 Craig LEE SCO
52 14:30 10 Peter FOWLER AUS
52 14:30 10 Ricardo GONZALEZ ARG
52 14:30 10 Maximilian RÖHRIG (AM) GER

 

2. Runde (Freitag, 21. Juni 2013)
Flight Zeit Tee Spieler Land
1 07:30 1 Scott ARNOLD AUS
1 07:30 1 Jamie ELSON ENG

1

07:30

1

Dennis KÜPPER

GER

14 07:30 10 David HIGGINS IRL
14 07:30 10 Sam LITTLE ENG
14 07:30 10 Keith HORNE RSA
2 07:40 1 Shiv KAPUR IND
2 07:40 1 Fabrizio ZANOTTI PAR
2 07:40 1 Markus BRIER AUT
15 07:40 10 Espen KOFSTAD NOR
15 07:40 10 Tjaart VAN DER WALT RSA
15 07:40 10 Felipe AGUILAR CHI
3 07:50 1 Robert COLES ENG
3 07:50 1 Rhys DAVIES WAL
3 07:50 1 Johan EDFORS SWE
16 07:50 10 Robert ROCK ENG
16 07:50 10 Jeev Milkha SINGH IND
16 07:50 10 Søren KJELDSEN DEN
4 08:00 1 Oliver FISHER ENG
4 08:00 1 Marc WARREN SCO
4 08:00 1 Alessandro TADINI ITA
17 08:00 10 Romain WATTEL FRA
17 08:00 10 Colin MONTGOMERIE SCO
17 08:00 10 Shane LOWRY IRL
5 08:10 1 Chris PAISLEY ENG
5 08:10 1 Gary STAL FRA
5 08:10 1 Phillip PRICE WAL
18 08:10 10 Danny WILLETT ENG
18 08:10 10 Joost LUITEN NED
18 08:10 10 Alex CEJKA GER
6 08:20 1 Daniel GAUNT AUS
6 08:20 1 Andy SULLIVAN ENG
6 08:20 1 Morten Ørum MADSEN DEN
19 08:20 10 Martin KAYMER GER
19 08:20 10 Dustin JOHNSON USA
19 08:20 10 Henrik STENSON SWE
7 08:30 1 Darren FICHARDT RSA
7 08:30 1 Magnus A CARLSSON SWE
7 08:30 1 Chris DOAK SCO
20 08:30 10 Sergio GARCIA ESP
20 08:30 10 Thorbjørn OLESEN DEN
20 08:30 10 Rafa CABRERA-BELLO ESP
8 08:40 1 Maarten LAFEBER NED
8 08:40 1 Daniel BROOKS ENG
8 08:40 1 Gary LOCKERBIE ENG
21 08:40 10 Brett RUMFORD AUS
21 08:40 10 Thomas AIKEN RSA
21 08:40 10 Alvaro QUIROS ESP
9 08:50 1 Lee SLATTERY ENG
9 08:50 1 Peter EROFEJEFF FIN
9 08:50 1 Michael JONZON SWE
22 08:50 10 José María OLAZÁBAL ESP
22 08:50 10 Bernd WIESBERGER AUT
22 08:50 10 Raphaël JACQUELIN FRA
10 09:00 1 Marco CRESPI ITA
10 09:00 1 Soren HANSEN DEN
10 09:00 1 Kristoffer BROBERG SWE
23 09:00 10 Simon DYSON ENG
23 09:00 10 Emiliano GRILLO ARG
23 09:00 10 Grégory HAVRET FRA
11 09:10 1 Matthew SOUTHGATE ENG
11 09:10 1 Lorenzo GAGLI ITA
11 09:10 1 Richard FINCH ENG
24 09:10 10 Victor DUBUISSON FRA
24 09:10 10 Mark FOSTER ENG
24 09:10 10 Robert-Jan DERKSEN NED
12 09:20 1 Martin WIEGELE AUT
12 09:20 1 David HORSEY ENG
12 09:20 1 Florian FRITSCH GER
25 09:20 10 Scott HENRY SCO
25 09:20 10 Andrew DODT AUS
25 09:20 10 Seve BENSON ENG
13 09:30 1 Peter FOWLER AUS
13 09:30 1 Ricardo GONZALEZ ARG
13 09:30 1 Maximilian RÖHRIG (AM) GER
26 09:30 10 Jorge CAMPILLO ESP
26 09:30 10 Gareth MAYBIN NIR
26 09:30 10 Craig LEE SCO
27 12:30 1 Callum MACAULAY SCO
27 12:30 1 Dominic FOOS (AM) GER
27 12:30 1 Sebastian HEISELE GER
40 12:30 10 Mikael LUNDBERG SWE
40 12:30 10 Constantin SCHWIERZ GER
40 12:30 10 Christian CÉVAËR FRA
28 12:40 1 Grégory BOURDY FRA
28 12:40 1 Peter UIHLEIN USA
28 12:40 1 Jaco VAN ZYL RSA
41 12:40 10 James MORRISON ENG
41 12:40 10 David DRYSDALE SCO
41 12:40 10 Gary BOYD ENG
29 12:50 1 Tommy FLEETWOOD ENG
29 12:50 1 Christoph GÜNTHER GER
29 12:50 1 Alejandro CAÑIZARES ESP
42 12:50 10 Matthew NIXON ENG
42 12:50 10 Bernd RITTHAMMER GER
42 12:50 10 Graeme STORM ENG
30 13:00 1 Jbe KRUGER RSA
30 13:00 1 Tom LEWIS ENG
30 13:00 1 Thomas LEVET FRA
43 13:00 10 Moritz LAMPERT GER
43 13:00 10 Carlos DEL MORAL ESP
43 13:00 10 Alexander LEVY FRA
31 13:10 1 Thomas BJÖRN DEN
31 13:10 1 Thongchai JAIDEE THA
31 13:10 1 Ross FISHER ENG
44 13:10 10 Pontus WIDEGREN SWE
44 13:10 10 Estanislao GOYA ARG
44 13:10 10 Richard BLAND ENG
32 13:20 1 Miguel Angel JIMÉNEZ ESP
32 13:20 1 Paul CASEY ENG
32 13:20 1 Maximilian KIEFFER GER
45 13:20 10 Matthew BALDWIN ENG
45 13:20 10 Anthony SNOBECK FRA
45 13:20 10 David HOWELL ENG
33 13:30 1 Ernie ELS RSA
33 13:30 1 Marcel SIEM GER
33 13:30 1 Matteo MANASSERO ITA
46 13:30 10 Joel SJÖHOLM SWE
46 13:30 10 John PARRY ENG
46 13:30 10 Mikko KORHONEN FIN
34 13:40 1 David LYNN ENG
34 13:40 1 Pablo LARRAZÁBAL ESP
34 13:40 1 Alex NOREN SWE
47 13:40 10 Eduardo DE LA RIVA ESP
47 13:40 10 José Manuel LARA ESP
47 13:40 10 Hennie OTTO RSA
35 13:50 1 Peter LAWRIE IRL
35 13:50 1 Anders HANSEN DEN
35 13:50 1 Scott JAMIESON SCO
48 13:50 10 HUANG Wen-yi CHN
48 13:50 10 Richard GREEN AUS
48 13:50 10 Björn ÅKESSON SWE
36 14:00 1 Peter WHITEFORD SCO
36 14:00 1 Ricardo SANTOS POR
36 14:00 1 Brandon STONE RSA
49 14:00 10 Chris LLOYD ENG
49 14:00 10 Justin WALTERS RSA
49 14:00 10 Julien QUESNE FRA
37 14:10 1 Dawie VAN DER WALT RSA
37 14:10 1 Matteo DELPODIO ITA
37 14:10 1 Alexandre KALEKA FRA
50 14:10 10 Niclas FASTH SWE
50 14:10 10 Joakim LAGERGREN SWE
50 14:10 10 Paul WARING ENG
38 14:20 1 Nicolas MEITINGER GER
38 14:20 1 Lasse JENSEN DEN
38 14:20 1 Simon WAKEFIELD ENG
51 14:20 10 Ignacio GARRIDO ESP
51 14:20 10 Andrew MARSHALL ENG
51 14:20 10 Gary ORR SCO
39 14:30 1 James KINGSTON RSA
39 14:30 1 Richard MCEVOY ENG
39 14:30 1 Andreas HARTØ DEN
52 14:30 10 JB HANSEN DEN
52 14:30 10 Oscar FLOREN SWE
52 14:30 10 Mark TULLO CHI

LESETIPP

Die besten Sportevents in Dubai: Rugby, Golf, Tennis und Pferdesport

Während Rory McIlroy im Januar 2025 seinen sechsten Sieg im Race to Dubai anstrebt, blickt 'The Golden City' auf die neue Sportsaison mit z.B. Hero Dubai Desert Classic, Emirates Dubai 7s, Dubai Duty Free Tennis Championships oder Dubai World Cup.

Golfen in Marrakesch: Das Winterparadies für Golfliebhaber entdecken!

Golfreisen im Winter ins Königreich Marokko werden immer beliebter. Besonders in Marrakesch haben Golffans die Qual der Wahl, denn hier liegen über ein Dutzend außergewöhnlicher Plätze.

Consent Management Platform von Real Cookie Banner