Team Deutschland mit Martin Kaymer und Alex Cejka werden gemeinsam mit Team England geteilter zweiter. TEAM US mit Matt KUCHAR & Gary WOODLAND gewinnen mit einer 67 Runde. Team England sorgt mit einer 63 Runde für den geteilten zweiten Platz. Alex Cejka und Martin Kaymer konnten nicht an ihre Hammer Runde vom Vortrag (61) anknüpfen und kamen mit einer 69 Runde ins Clubhaus (Par Runde + 3 Bogey).
Insgesamt der 24. Sieg der Amerikaner bei diesem Wettbewerb. Nach dem Gewinn des Presidents Cup letzte Woche nun der zweite Titel in Folge für Golf Amerika.
Verlierer des Tages waren die beiden von T1 ins Finale gegangenen Irren McIlroy and Graeme McDowel welche eine 72 Runde am Finaltag spielten und am Ende auf dem geteilten 4 den Weltcup beendeten.
Das Leaderboard des Golf World Cup Mission HIllls 2011:
Pos | Team | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | -5 | 18 | -24 | 64 | 70 | 63 | 67 | 264 |
2 | England | -9 | 18 | -22 | 66 | 69 | 68 | 63 | 266 |
2 | Germany | -3 | 18 | -22 | 65 | 71 | 61 | 69 | 266 |
4 | Australia | -3 | 18 | -21 | 61 | 70 | 67 | 69 | 267 |
4 | Netherlands | -4 | 18 | -21 | 64 | 71 | 64 | 68 | 267 |
4 | Ireland | 0 | 18 | -21 | 63 | 68 | 64 | 72 | 267 |
4 | Scotland | -6 | 18 | -21 | 63 | 69 | 69 | 66 | 267 |
8 | Wales | -5 | 18 | -20 | 67 | 69 | 65 | 67 | 268 |
9 | Spain | -5 | 18 | -19 | 65 | 69 | 68 | 67 | 269 |
9 | Korea | -4 | 18 | -19 | 66 | 71 | 64 | 68 | 269 |
11 | Zimbabwe | -5 | 18 | -18 | 66 | 70 | 67 | 67 | 270 |
12 | South Africa | 2 | 18 | -17 | 68 | 68 | 61 | 74 | 271 |
13 | Denmark | -5 | 18 | -16 | 65 | 72 | 68 | 67 | 272 |
13 | France | -4 | 18 | -16 | 66 | 70 | 68 | 68 | 272 |
13 | Mexico | 0 | 18 | -16 | 66 | 69 | 65 | 72 | 272 |
16 | New Zealand | -1 | 18 | -15 | 66 | 68 | 68 | 71 | 273 |
17 | Italy | 2 | 18 | -14 | 67 | 69 | 64 | 74 | 274 |
18 | China | -1 | 18 | -13 | 68 | 68 | 68 | 71 | 275 |
18 | Thailand | -1 | 18 | -13 | 66 | 70 | 68 | 71 | 275 |
20 | Austria | -2 | 18 | -12 | 69 | 72 | 65 | 70 | 276 |
20 | Japan | 2 | 18 | -12 | 66 | 70 | 66 | 74 | 276 |
20 | Portugal | 0 | 18 | -12 | 70 | 68 | 66 | 72 | 276 |
23 | Brazil | 0 | 18 | -10 | 68 | 71 | 67 | 72 | 278 |
23 | Colombia | 1 | 18 | -10 | 65 | 76 | 64 | 73 | 278 |
25 | Sweden | 1 | 18 | -9 | 66 | 74 | 66 | 73 | 279 |
26 | Singapore | 2 | 18 | -6 | 68 | 75 | 65 | 74 | 282 |
27 | Guatemala | -2 | 18 | -3 | 75 | 74 | 66 | 70 | 285 |
28 | Belgium | 12 | 18 | 8 | 67 | 77 | 68 | 84 | 296 |
56. Mission Hills World Cup of Golf 2011, Alex Cejka, Blackstone Course, Graeme McDowell, Haikou Hainan Island, Martin Kaymer, Mission Hills Resort, Richard Green, Rory McIlroy, Matt Kuchar, Garry Woodland, Amerika gewinnt Golf World Cup 2011