Wie bereits bei Runde 1 und Runde 2 der Unicredit Ladies Open sind die Wettervorhersagen für den Samstag nicht besser und die Spielerinnen müssen sich auf einen feuchtkalten Tag einstellen. Die Starter des ersten Flights erwarten 9 bis 13 Grad. Für den Samstag Nachmittag hat sich Sonne angekündigt.
80 Spielerinen sind im Rennen, wenn es am Samstag in die erste Finalrunde um das begehrte Preisgeld von 330.000 Euro geht (Gewinnerin bekommt 49.500 Euro).
Die Tee Time Liste für die Finalrunde der Unicredit Ladis Open in Gut Häusern:
UniCredit Ladies German Open | ||||||||
Golfpark Gut Hausern | ||||||||
13th-16th May 2010 | ||||||||
Order of Play for Round 3 | ||||||||
Match | Time | Name | Represents | Score | -Par+ | R1 | R2 | Ref. |
1 | 8:40 | Sophie Sandolo (ITA) | NUNI, Royal Mougins GC | 146 | +2 | 70 | 76 | 1 |
2 | 8:49 | KM Juul (DEN) | Denmark | 146 | +2 | 73 | 73 | 2 |
Frances Bondad (AUS) | NIKE Golf | 146 | +2 | 73 | 73 | 3 | ||
3 | 8:58 | Trish Johnson (ENG) | Desert Springs GC, Java | 146 | +2 | 71 | 75 | 4 |
Lisa Hall (ENG) | England | 146 | +2 | 70 | 76 | 5 | ||
4 | 9:07 | Emma Zackrisson (SWE) | Sweden | 146 | +2 | 75 | 71 | 6 |
Tara Delaney (IRE) | Team Ireland | 146 | +2 | 74 | 72 | 7 | ||
5 | 9:16 | Florence Luscher (SWI) | Switzerland | 146 | +2 | 72 | 74 | 8 |
Malene Jorgensen (DEN) | Odense Golf Club, Denmark | 146 | +2 | 71 | 75 | 9 | ||
6 | 9:25 | Claire Aitken (ENG) | Batt Cables, Mid Kent G C | 146 | +2 | 74 | 72 | 10 |
Hannah Jun (USA) | USA | 146 | +2 | 73 | 73 | 11 | ||
7 | 9:34 | Maria Boden (SWE) | Sweden | 146 | +2 | 73 | 73 | 12 |
Nicole Gergely (AUT) | Golf Resort Kremstal, AUT | 146 | +2 | 74 | 72 | 13 | ||
8 | 9:43 | Mollie Fankhauser (USA) | USA | 146 | +2 | 74 | 72 | 14 |
Caroline Rominger (SWI) | Switzerland | 146 | +2 | 72 | 74 | 15 | ||
9 | 9:52 | Melodie Bourdy (FRA) | Golf Bordelais, France | 146 | +2 | 72 | 74 | 16 |
Carly Booth (SCO) | Scotland | 145 | +1 | 70 | 75 | 17 | ||
10 | 10:01 | Marjet van der Graaff (NL) | Golf Team Holland | 145 | +1 | 73 | 72 | 18 |
Elizabeth Bennett (ENG) | Brokenhurst Manor Golf Club | 145 | +1 | 75 | 70 | 19 | ||
11 | 10:10 | Florentyna Parker (ENG) | Golf Lounge Hamburg/England | 145 | +1 | 70 | 75 | 20 |
Marta Prieto (ESP) | Medilast Sport | 145 | +1 | 71 | 74 | 21 | ||
12 | 10:24 | Julie Greciet (FRA) | France | 145 | +1 | 70 | 75 | 22 |
Nina Reis (SWE) | Lysegarden, Sweden | 145 | +1 | 74 | 71 | 23 | ||
13 | 10:33 | Elin Emanuelsson (SWE) | Ingaro GK | 145 | +1 | 70 | 75 | 24 |
Jeehae Lee (KOR) | SPG Corporation | 145 | +1 | 74 | 71 | 25 | ||
14 | 10:42 | Smriti Mehra (IN) | India | 145 | +1 | 71 | 74 | 26 |
Felicity Johnson (ENG) | Harborne GC | 145 | +1 | 72 | 73 | 27 | ||
15 | 10:51 | Lynn Kenny (SCO) | Archerfield Links | 145 | +1 | 76 | 69 | 28 |
Stacy Lee Bregman (SA) | South Africa | 145 | +1 | 71 | 74 | 29 | ||
16 | 11:00 | Julie Yang (Am) (KOR) | Korea | 144 | Par | 71 | 73 | 30 |
Beth Allen (USA) | USA | 144 | Par | 73 | 71 | 31 | ||
17 | 11:09 | Anja Monke (GER) | buch.de | 144 | Par | 72 | 72 | 32 |
Hazel Kavanagh (IRE) | Ireland – Spawell D.R. | 144 | Par | 72 | 72 | 33 | ||
18 | 11:18 | Laura Cabanillas (ESP) | Benahavis Pueblo | 144 | Par | 69 | 75 | 34 |
Tandi Cuningham (SA) | Wanderers GC, South Africa | 144 | Par | 73 | 71 | 35 | ||
19 | 11:27 | Jade Schaeffer (FRA) | Puma | 144 | Par | 70 | 74 | 36 |
Dana Lacey-Johnson (AUS) | Australia | 144 | Par | 71 | 73 | 37 | ||
20 | 11:36 | Breanne Loucks (WAL) | Wales | 143 | -1 | 70 | 73 | 38 |
Krystle Caithness (SCO) | Scotland | 143 | -1 | 74 | 69 | 39 | ||
21 | 11:45 | Ursula Wikstrom (FIN) | Finland | 143 | -1 | 75 | 68 | 40 |
Laura Davies (ENG) | England | 143 | -1 | 71 | 72 | 41 | ||
22 | 11:59 | Lisa Holm Sorensen (DEN) | Esbjerg Golfklub, Denmark | 143 | -1 | 69 | 74 | 42 |
Alison Walshe (IRE) | Ireland | 143 | -1 | 72 | 71 | 43 | ||
23 | 12:08 | Kyra van Leeuwen (NL) | The Netherlands | 142 | -2 | 71 | 71 | 44 |
Kristie Smith (AUS) | Perth, Australia | 142 | -2 | 71 | 71 | 45 | ||
24 | 12:17 | Caroline Afonso (FRA) | Institut Basque de Golf | 142 | -2 | 71 | 71 | 46 |
Emma Cabrera-Bello (ESP) | Canarias | 142 | -2 | 71 | 71 | 47 | ||
25 | 12:26 | Veronica Zorzi (ITA) | Animo,Dinarobin Hotel, Mondini | 142 | -2 | 72 | 70 | 48 |
Iben Tinning (DEN) | Denmark | 141 | -3 | 67 | 74 | 49 | ||
26 | 12:35 | Becky Brewerton (WAL) | Wales | 141 | -3 | 74 | 67 | 50 |
Helen Alfredsson (SWE) | Sweden | 141 | -3 | 70 | 71 | 51 | ||
27 | 12:44 | Ashleigh Simon (SA) | South Africa | 141 | -3 | 71 | 70 | 52 |
Nikki Garrett (AUS) | Oakley, Magenta Shores C.C. | 141 | -3 | 72 | 69 | 53 | ||
28 | 12:53 | Rebecca Coakley (IRE) | Team Ireland Golf | 140 | -4 | 71 | 69 | 54 |
Karen Lunn (AUS) | Australia | 140 | -4 | 74 | 66 | 55 | ||
29 | 13:02 | Rebecca Hudson (ENG) | England | 140 | -4 | 69 | 71 | 56 |
Caroline Masson (GER) | Germany | 140 | -4 | 72 | 68 | 57 | ||
30 | 13:11 | Christel Boeljon (NL) | Golf Team Holland | 137 | -7 | 69 | 68 | 58 |
Lee-Anne Pace (SA) | South Africa | 137 | -7 | 68 | 69 | 59 | ||
31 | 13:20 | Melissa Reid (ENG) | England | 135 | -9 | 70 | 65 | 60 |
Linda Wessberg (SWE) | Delsjo Golf Klubb, Sweden | 134 | -10 | 70 | 64 | 61 |
UniCredit Ladies German Open 2010, Golfpark Gut Häusern, Ergebnisse nach Runde 2: 1.Linda Wessberg (Schweden) 134 (-10); 2. Melissa Reid (England) 135 (-9); 3. Lee-Anne Pace (Südafrika), Christel Boeljon (Niederlande) 137 (-7); 5. Caroline Masson (Düsseldorf), Rebecca Hudson (England), Karen Lunn (Australien) 140 (-4); … 25. u.a. Anja Monke (Hannover) 144 (Par); 62. u.a. Elisabeth Esterl (Dingolfing), Bettina Hauert (Hagen) 147 (+3); 82. u.a. Martina Eberl 149 (+5)